Đồng hồ phân tích giám sát chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn IEEE1159 - PM174
Model: PM174
Nhà sản xuất: SATEC
Xuất xứ: Isarel
The extensive features of the PM174 make it ideal for applications such as feeder, switch gear monitor, revenue metering and billing, power quality and utility SCADA. It is also highly suitable for substation automation because of its support of industrial standard DNP 3.0 and Modbus RTU protocols.
The PM174 provides the full range of power quality monitoring capabilities, implemented with the IEEE1159 specifications in mind. The PM174 allows both suppliers and consumers to monitor the quality of outgoing or incoming electric power. This enables power suppliers to prepare timely corrective action, and helps consumers prevent equipment damages caused by power quality issues.
Two communication ports allow local and remote data acquisition.
Environmental Conditions | Operating temperature: | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Storage temperature: | -25°C to 80°C (-13°F to 176°F) | |
Humidity: | 0 to 95% non-condensing | |
Construction | Weight | 1.23kg (2.7 lb.) |
Materials | ||
Case enclosure: | plastic PC/ABS blend | |
Display body: | plastic PC/ABS blend | |
Front panel: | plastic PC | |
PCB.: | FR4 (UL94-V0) | |
Terminals: | PBT (UL94-V0) | |
Connectors-Plug-in type: | Polyamide PA6.6 (UL94-V0) | |
Packaging case: | Carton and Stratocell® (Polyethylene Foam) brackets | |
Labels: | Polyester film (UL94-V0) | |
Power Supply | 120/230 VAC-110/220 VDC Option: | Rated input 85-264VAC 50/60 Hz, 85-290VDC, Burden 10W |
Isolation: | Input to output: 3000 VAC Input to ground: 2000 VAC | |
12 VDC Option: | Rated input 9.6-19 VDC | |
24 VDC Option: | Rated input 19-37 VDC | |
48 VDC Option: | Rated input 37- 72 VDC | |
Wire size: | up to 12 AWG (up to 3.5 mm2 ) | |
Input Ratings | Voltage Inputs | |
Operating range: | 690VAC line-to-line, 400VAC line-to-neutral | |
Direct input and input via PT (up to 828VAC line-to-line, up to 480VAC line-to-neutral) | ||
Input impedance: | 500 kOhm | |
Burden for 400V: | < 0.4 VA | |
Burden for 120V: | < 0.04 VA | |
Overvoltage withstand: | 1000 VAC continuous, 2000 VAC for 1 second | |
Galvanic isolation: | 3500 VAC | |
Wire size: | up to 12 AWG (up to 3.5mm2 ) | |
Current Inputs | ||
Wire size: | 12 AWG (up to 3.5 mm2 ) | |
Galvanic isolation: | 3500 VAC | |
5A secondary | ||
Operating range: | continuous 10A RMS Burden: < 0.1 VA | |
Overload withstand: | 15A RMS continuous, 300A RMS for 1 second | |
1A secondary | ||
Operating range: | continuous 2A RMS Burden: < 0.02 VA | |
Overload withstand: | 6A RMS continuous, 80A RMS for 1 second | |
Relay Outputs | 2 relays rated at 3A/250 VAC; 3A/30 VDC, 2 contacts (SPST Form A) | |
Wire size: | 14 AWG (up to 1.5 mm2 ) | |
Galvanic isolation: | Between contacts and coil: 2000 VAC 1 min Between open contacts: 1000 VAC | |
Operate time: | 10 ms max. | |
Release time: | 5 ms max. | |
Update time: | 1 cycle | |
Digital Inputs | 2 Digital Inputs Dry Contacts | |
Wire size: | 14 AWG (up to 1.5 mm2 ) | |
Galvanic isolation: | 2000V RMS | |
Internal power supply | 15V | |
Scan time: | 1 ms | |
Optional Analog Outputs | 2 Analog Outputs (optically isolated) | |
Ranges (upon order): | ±1 mA, maximum load 5 kW (100% overload) 0-20 mA, maximum load 510 W 4-20 mA, maximum load 510 W 0-1 mA, maximum load 5 k W (100% overload) | |
Isolation: | 2,000 V RMS | |
Power supply: | internal | |
Accuracy: | 0.5% FS | |
Wire size: | 14 AWG (up to 1.5 mm2 ) | |
Update time: | 1 cycle | |
Communication Ports | COM1 (Optional modules) Serial EIA RS-232 optically isolated port | |
Isolation: | 2,000 V RMS | |
Connector type: | DB9 female. | |
Baud rate: | up to 115.2 kbps. | |
Supported protocols: | Modbus RTU, Modbus ASCII and DNP3. | |
RS-422/RS-485 optically isolated port | ||
Isolation: | 2,000 V RMS | |
Connector type: | DB9 female. | |
Baud rate: | up to 115.2 kbps. | |
Supported protocols: | Modbus RTU, Modbus ASCII and DNP3 | |
Ethernet Port Transformer-isolated 10/100BaseT Ethernet port. | ||
Connector type: | RJ45 modular. | |
Supported protocols: | Modbus/TCP (Port 502), DNP3/TCP (Port 20000), GE EGD producer. | |
Number of simultaneous connections: | 4 (4 Modbus/TCP or 2 Modbus/TCP + 2 DNP3/TCP). | |
Dial-up Modem RS-485 optically isolated Profibus interface | ||
Connector type: | RJ11. | |
Supported protocols: | Modbus RTU, Modbus ASCII and DNP3. | |
Profibus DP (IEC 61158) RS-485 optically isolated Profibus interface. | ||
Connector Type: | DB9 female. | |
Baud Rate: | 9600 bit/s – 12 Mbit/s (auto detection). | |
32 bytes input, 32 bytes output. | ||
Supported Protocols: | PROFIBUS. | |
COM2 RS-422/RS-485 optically isolated port | ||
Isolation: | 2,000 V RMS | |
Connector type: | removable, 5 pins. | |
Wire size: | up to 14 AWG (up to 1.5 mm2 ). | |
Baud rate: | up to 115.2 kbps. | |
Supported protocols: | Modbus RTU, Modbus ASCII and DNP3. | |
Real-time Clock | Accuracy: | typical error 30 seconds per month @ 25°C |
Log Memory | Onboard memory with battery backup: | 1 Mbytes. |
Display Module | Display: | high-brightness seven-segment digital LEDs, two 4- digit + one 6-digit windows |
Keypad: | 6 push buttons | |
Communication: | EIA RS-485 port with 12V supply voltage | |
Connector type: | DB15, 15 pins | |
Wires size: | up to 14 AWG (up to 1.5 mm2 ) | |
Distance: | up to 1000 m (3200 feet) |
-
Nhằm giúp cho trải nghiệm khách hàng luôn được tối ưu, Patek luôn chú ý đến từng nhu cầu dù nhỏ của khách hàng để hoàn thiện dịch vụ. Cung cấp đủ thông tin, tài liệu kỹ thuật về sản phẩm với ngôn ngữ Anh - Việt theo yêu cầu giúp cho khách hàng có cơ sở để quyết định nhanh chóng trong việc lựa chọn sản phẩm với độ tin cậy, đáp ứng cao cho nhu cầu, ứng dụng.
-
Ngoài ra nếu bạn đăng ký tài khoản trên website, hoặc trở thành khách mua hàng của chúng tôi thì bạn cũng có thể tiếp cận thêm nhiều nguồn tài liệu quý giá và hữu ích dành riêng.
- Trong trường hợp chưa tìm thấy tài liệu đáp ứng nhu cầu, quý khách có thể gửi yêu cầu cụ thể trong phần Hỗ trợ
-
Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản vui lòng nhấp vào đây để đi đến phần hỗ trợ tài liệu dành riêng.
I. Tài liệu Tiếng Anh:
II. Tài liệu Tiếng Việt:
Đang cập nhật...