Máy đo điện trở cách điện - C.A 6505
Model: C.A 6505
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Xuất xứ: Pháp
Điện áp thử cách điện | 500/ 1,000/ 2.500/ 5,000 Vdc Tùy chỉnh từ 40 V đến 5,100 Vdc (10 hoặc 100V mỗi lần thay đổi) |
Phạm vị đo | 500 V: 10 kΩ đến 2 TΩ 1,000 V: 10 kΩ đến 4 TΩ 2,500 V: 10 kΩ đến 10 TΩ 5,000 V: 10 kΩ đến 10 TΩ |
Điện áp đo | 1 đến 5,100 V (15 Hz đến 500 Hz hoặc DC) |
Điện dung | 0.001 to 49.99 F |
Dòng rò | 0.000 nA đến 3,000 A |
Chức năng | |
Hiển thị | Màn hình LCD lớn |
Sáng nền | Có |
Thiết lập thời gian đo | Có |
Tỷ số tính toán | DAR / PI |
Khóa điện áp thử | Có |
Nguồn cấp | Pin sạc NiMH |
Dung lượng pin | 30 ngày với 10 lần đo giá trị DAR và 5 lần đo giá trị PI trong 1 ngày |
An toàn điện | IEC 61010-1 (Cat III 1,000V hoặc Cat I 2,500V) và IEC 61557 |
Kích thước | 270 x 250 x 180 mm |
Trọng lượng | 4.3 kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn | - 01 Túi đựng có dây đeo - 02 Dây đo HV (Đỏ, xanh) dài 2m (có vỏ bọc) - 01 Dây HV (đen) dài 2m có jack cắm phụ (có vỏ bọc) - 01 Dây nối (xanh) có jack cắm phụ dài 0.35 m - 03 Đầu kẹp cá sấu (đỏ, xanh, đen) - 01 Dây nguồn dài 1.8 m - 01 Hướng dẫn sử dụng 5 ngôn ngữ |
-
Nhằm giúp cho trải nghiệm khách hàng luôn được tối ưu, Patek luôn chú ý đến từng nhu cầu dù nhỏ của khách hàng để hoàn thiện dịch vụ. Cung cấp đủ thông tin, tài liệu kỹ thuật về sản phẩm với ngôn ngữ Anh - Việt theo yêu cầu giúp cho khách hàng có cơ sở để quyết định nhanh chóng trong việc lựa chọn sản phẩm với độ tin cậy, đáp ứng cao cho nhu cầu, ứng dụng.
-
Ngoài ra nếu bạn đăng ký tài khoản trên website, hoặc trở thành khách mua hàng của chúng tôi thì bạn cũng có thể tiếp cận thêm nhiều nguồn tài liệu quý giá và hữu ích dành riêng.
- Trong trường hợp chưa tìm thấy tài liệu đáp ứng nhu cầu, quý khách có thể gửi yêu cầu cụ thể trong phần Hỗ trợ
-
Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản vui lòng nhấp vào đây để đi đến phần hỗ trợ tài liệu dành riêng.
I. Tài liệu Tiếng Anh:
![]() |
|
![]() |
II. Tài liệu Tiếng Việt:
Đang cập nhật...